Saturday, January 11, 2014

2013 Top 25 QB RB WR TE Final PPR Scoring

QB Yds TD Int RuYds RuTD Points
RB RuYds RuTD Rec ReYds ReTD Points
Peyton Manning QB - DEN  5,477 55 10 -31 1 410
Jamaal Charles RB - KC   1,287 12 70 693 7 378
Drew Brees QB - NO  5,162 39 12 52 3 358
Matt Forte RB - CHI   1,339 9 74 594 3 337
Cam Newton QB - CAR   3,379 24 13 585 6 298
LeSean McCoy RB - PHI   1,607 9 52 539 2 331
Andrew Luck QB - IND   3,822 23 9 377 4 293
Knowshon Moreno RB - DEN 1,038 10 60 548 3 297
Andy Dalton QB - CIN   4,296 33 20 183 2 288
Marshawn Lynch RB - SEA   1,257 12 36 316 2 275
Philip Rivers QB - SD   4,478 32 11 72 - 287
DeMarco Murray RB - DAL 1,121 9 53 350 1 258
Matthew Stafford QB - DET   4,650 29 19 69 2 279
Eddie Lacy RB - GB 1,178 11 35 257 - 243
Russell Wilson QB - SEA   3,357 26 9 539 1 270
Chris Johnson RB - TEN 1,077 6 42 345 4 240
Colin Kaepernick QB - SF   3,197 21 8 524 4 264
Reggie Bush RB - DET 1,006 4 54 506 3 239
Tony Romo QB - DAL 3,828 31 10 38 - 261
Fred Jackson RB - BUF   896 9 47 387 1 235
Nick Foles QB - PHI   2,891 27 2 225 3 260
Adrian Peterson RB - MIN   1,266 10 29 171 1 233
Ben Roethlisberger QB - PIT 4,261 28 14 99 1 259
Danny Woodhead RB - SD   429 2 76 605 6 223
Alex Smith QB - KC   3,313 23 7 431 1 254
Giovani Bernard RB - CIN   695 5 56 514 3 223
Tom Brady QB - NE   4,343 25 11 18 - 252
Le'Veon Bell RB - PIT 860 8 45 399 - 217
Matt Ryan QB - ATL 4,515 26 17 55 - 248
Joique Bell RB - DET 650 8 53 547 - 217
Ryan Tannehill QB - MIA 3,913 24 17 238 1 238
Pierre Thomas RB - NO   549 2 77 513 3 211
Carson Palmer QB - ARI 4,274 24 22 3 - 217
Ryan Mathews RB - SD     1,255 6 26 189 1 210
Robert Griffin III QB - WAS   3,203 16 12 489 - 213
Frank Gore RB - SF     1,128 9 16 141 - 191
Joe Flacco QB - BAL 3,912 19 22 131 1 208
Maurice Jones-Drew RB - JAX 803 5 43 314 - 187
Geno Smith QB - NYJ 3,046 12 21 366 6 195
Zac Stacy RB - STL 973 7 26 141 1 183
Eli Manning QB - NYG 3,818 18 27 36 - 170
Alfred Morris RB - WAS 1,275 7 9 78 - 178
Aaron Rodgers QB - GB   2,536 17 6 120 - 169
Ray Rice RB - BAL   660 4 58 321 - 178
Jay Cutler QB - CHI 2,621 19 12 118 - 169
Rashad Jennings RB - OAK 733 6 36 292 - 175
Ryan Fitzpatrick QB - TEN 2,454 14 12 225 3 168
Darren Sproles RB - NO   220 2 71 604 2 173
Chad Henne QB - JAX 3,241 13 14 77 - 161
Andre Ellington RB - ARI 652 3 39 371 1 165













































WR Rec ReYds TD Points


TE Rec ReYds ReTD Points

Demaryius Thomas WR - DEN   92 1,430 14 319


Jimmy Graham TE - NO   86 1,215 16 304

Josh Gordon WR - CLE   87 1,646 9 314


Tony Gonzalez TE - ATL 83 859 8 219

Antonio Brown WR - PIT 110 1,499 8 309


Julius Thomas TE - DEN   65 788 12 216

A.J. Green WR - CIN 98 1,426 11 307


Jordan Cameron TE - CLE 80 917 7 214

Brandon Marshall WR - CHI   100 1,295 12 306


Vernon Davis TE - SF   52 850 13 213

Calvin Johnson WR - DET 84 1,492 12 303


Jason Witten TE - DAL 73 851 8 206

Dez Bryant WR - DAL 93 1,233 13 292


Greg Olsen TE - CAR 73 816 6 191

Alshon Jeffery WR - CHI 89 1,421 7 284


Charles Clay TE - MIA 69 759 6 188

Eric Decker WR - DEN 87 1,288 11 280


Antonio Gates TE - SD   77 872 4 184

Andre Johnson WR - HOU 109 1,407 5 280


Martellus Bennett TE - CHI 65 759 5 169

Pierre Garcon WR - WAS   113 1,346 5 278


Delanie Walker TE - TEN 60 571 6 153

DeSean Jackson WR - PHI   82 1,332 9 269


Jared Cook TE - STL 51 671 5 146

Jordy Nelson WR - GB 85 1,314 8 264


Coby Fleener TE - IND   52 608 4 141

Julian Edelman WR - NE   105 1,056 6 252


Garrett Graham TE - HOU 49 545 5 132

Anquan Boldin WR - SF   85 1,179 7 246


Timothy Wright TE - TB 48 524 5 131

Vincent Jackson WR - TB 78 1,224 7 242


Scott Chandler TE - BUF 53 655 2 129

Larry Fitzgerald WR - ARI   82 954 10 236


Brandon Myers TE - NYG 47 522 4 123

T.Y. Hilton WR - IND   82 1,083 5 221


Rob Gronkowski TE - NE 39 592 4 122

Keenan Allen WR - SD   71 1,046 8 220


Heath Miller TE - PIT 58 593 1 121

Kendall Wright WR - TEN 94 1,079 2 214


Brent Celek TE - PHI 32 502 6 116

Wes Welker WR - DEN     73 778 10 209


Jordan Reed TE - WAS 45 499 3 115

Torrey Smith WR - BAL 65 1,128 4 204


Jermaine Gresham TE - CIN   46 461 4 110

Brian Hartline WR - MIA 76 1,016 4 202


Zach Ertz TE - PHI   36 469 4 107

Harry Douglas WR - ATL 85 1,067 2 200


Mychal Rivera TE - OAK 38 407 4 103

Marques Colston WR - NO 75 943 5 199


Zach Miller TE - SEA   33 387 5 102